| 1 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Маркос Леандро | Парана | | | 9,5 | 1 | LD | Гилмар Сантос | С. Андре | | | 7,3 | 1 | CD | Марсело де Паула | С. Андре | | | 7,3 | 1 | RD | Андре Ферейра | С. Андре | | | 6,6 | 1 | DM | Фабио Аморим | С. Андре | | 3 | 7,4 | 1 | CM | Маркус Винициус | Гремио | 1 | | 9,5 | 1 | AM | Артур Петросян | С. Андре | 4 | | 9,5 | 1 | AM | А. Джилардино | Жувентуде | | | 9,5 | 1 | AM | Педро Джуниор | Гремио | 1 | | 9,5 | 1 | CF | Марчело Македо | Жувентуде | 1 | | 9,5 | 1 | CF | Джилсон Суарез | Сантос | 1 | | 9,5 | 1 | Игрок тура - Артур Петросян (Санто Андре) | 2 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Клейтон Дуарте | Америка М. | | | 9,5 | 1 | LD | Томаш Килбовиж | Гремио | | | 7,0 | 1 | CD | Киис Квакман | Крузейро | | | 6,3 | 1 | RD | Давид Согет | Гремио | | 1 | 6,8 | 1 | DM | Маурико Рамос | Ирати | | 1 | 7,3 | 1 | CM | Велько Христев | С. Андре | 2 | | 9,5 | 1 | AM | Перальта Адриан | Парана | 1 | | 9,5 | 1 | AM | Риналдо де Сильва | Санта Круз | 2 | | 9,5 | 1 | LW | Мауро Азеведа | Флуминенсе | 2 | 1 | 9,5 | 1 | RF | Патрик Де Наполи | Крузейро | 2 | | 9,5 | 1 | LF | Луиш Клаудио | Сан-Пауло | 3 | | 9,5 | 1 | Игрок тура - Луиш Клаудио (Сан-Пауло) | 3 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Стефан О'Брайен | Гремио | | | 9,5 | 1 | LD | Пауло Перейра | Парана | | 1 | 7,6 | 1 | CD | Маркос дос Сантос | Парана | | | 7,8 | 1 | RD | Александро Ферейра | Парана | | 1 | 7,8 | 1 | DM | Вальтер | Форталеза | | | 6,2 | 1 | CM | Винициус | Флуминенсе | 1 | | 9,5 | 1 | RW | Густаво Морниго | Жувентуде | 1 | | 9,5 | 1 | AM | Франциско Лима | Форталеза | | | 9,5 | 1 | LW | Рафаель Вийера | Парана | 2 | 1 | 9,5 | 1 | CF | Джилсон Суарез | Сантос | 2 | | 9,5 | 2 | LF | Фред | Крузейро | 2 | | 9,5 | 1 | Игрок тура - Рафаель Вийера (Парана) | 4 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Марсело Делла Круз | Форталеза | | | 9,5 | 1 | LD | Налдо | Жувентуде | | | 6,4 | 1 | CD | Киис Квакман | Крузейро | | 2 | 7,8 | 2 | RD | Андре Ферейра | С. Андре | | 1 | 7,8 | 2 | DM | Фабио Аморим | С. Андре | | | 6,2 | 2 | CM | Роналдо де Сильва | С. Андре | 1 | | 9,5 | 1 | АМ | Патрик Де Наполи | Крузейро | 1 | | 9,5 | 2 | AM | Велько Христев | С. Андре | | 2 | 9,5 | 2 | RF | Жорже Вагнер | Интер | 1 | 1 | 9,5 | 1 | CF | Джилсон Суарез | Сантос | 2 | | 9,5 | 3 | LF | А. Джилардино | Жувентуде | 1 | | 9,5 | 2 | Игрок тура - Джилсон Суарез (Сантос) | 5 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Эмерсон да Консейсао | Ирати | | | 9,5 | 1 | LD | Рафаэль | Фламенго | | | 7,9 | 1 | CD | Джеферсон Гаучо | Фламенго | | 1 | 7,7 | 1 | RD | Фернанду Сантуш | Фламенго | | 1 | 7,2 | 1 | DM | Биргер Маертенс | Фламенго | | 2 | 8,2 | 1 | CM | Антти Окконен | Крузейро | 1 | | 8,4 | 1 | AM | Эмерсон дос Сантос | Парана | | | 9,5 | 1 | AM | Жонатас | Фламенго | 2 | | 9,5 | 1 | CF | Родригу Теллью | Фламенго | 3 | | 9,5 | 1 | CF | Марчело Македо | Жувентуде | 1 | | 9,5 | 1 | CF | Дэзмонд Бейкер | Крузейро | 1 | | 9,5 | 1 | Игрок тура - Жонатас (Фламенго) |
6 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Жулиу Сезар | Фламенго | | | 9,5 | 1 | LD | Ерандир | Форталеза | | | 6,4 | 1 | CD | Жозе Коста | Санта Круз | | | 6,0 | 1 | RD | Андре Ферейра | С. Андре | | | 6,7 | 3 | DM | Хиндрик Вайн | Санта Круз | | | 7,2 | 1 | LW | Андре | Форталеза | 2 | | 9,5 | 1 | AM | Марселло де Силва | Ботафого | | | 8,9 | 1 | RW | Патрик Де Наполи | Крузейро | | | 9,5 | 3 | CF | Джилсон Суарез | Сантос | | | 9,5 | 4 | CF | Рафаэль дос Сантос | С. Андре | 3 | | 9,5 | 1 | RF | Родриго Фернандес | С. Андре | | | 9,5 | 1 | Игрок тура - Рафаэль дос Сантос (Санто Андре) |
7 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Клейтон Дуарте | Америка М. | | | 9,5 | 2 | LD | Марсело Кармо | Америка М. | | | 6,3 | 1 | CD | Джеферсон Гаучо | Фламенго | | 1 | 5,7 | 2 | RD | Данильо Коста | Ирати | | | 7,0 | 1 | DM | Томаш Соколовски | Гремио | | | 6,3 | 1 | CM | Жонатас | Фламенго | 2 | | 9,5 | 2 | AM | Педро Джуниор | Гремио | 2 | | 9,5 | 2 | AM | Тодор Колев | Сантос | | | 9,5 | 1 | CF | Робсон де Соуза | Сантос | 1 | | 9,5 | 1 | CF | А. Джилардино | Жувентуде | 1 | | 9,5 | 3 | CF | Тиаго Кавалканти | Ирати | 1 | | 9,5 | 1 | Игрок тура - Педро Джуниор (Гремио) |
8 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Жозе Мауро | Сантос | | | 9,5 | 1 | LD | Пауло Перейра | Парана | | | 6,0 | 2 | CD | Фабио Сантос | Крузейро | | 1 | 8,3 | 1 | RD | Александро Ферейра | Парана | | | 6,4 | 2 | DM | Аргел | Крузейро | | 1 | 7,2 | 1 | CM | Дуглас Силва | Гремио | 2 | | 9,5 | 1 | LM | Карлос Адриано | Крузейро | | 1 | 9,5 | 1 | AM | Тодор Колев | Сантос | 1 | | 9,5 | 2 | CF | Дженилсон | Форталеза | | | 9,5 | 1 | CF | Рафаэль дос Сантос | С. Андре | 1 | | 9,5 | 2 | CF | Ярле Фло | Парана | 2 | | 9,5 | 1 | Игрок тура - Дуглас Силва (Гремио) |
9 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Клаудио Мендес | П. Прета | | | 9,5 | 1 | LD | Томаш Килбовиж | Гремио | | | 5,8 | 2 | CD | Флавио де Соуза | Сантос | | 1 | 8,9 | 1 | RD | Жилберто да Силва | Сантос | | | 7,3 | 1 | DM | Росини Сантос | Сантос | | 1 | 7,7 | 1 | CM | Фанис Фаунис | П. Прета | 2 | | 9,5 | 1 | AM | Роберто Джуниор | Сантос | 3 | | 9,5 | 1 | AM | Тодор Колев | Сантос | 1 | | 9,5 | 3 | AM | Антти Окконен | Крузейро | 1 | | 9,5 | 2 | CF | Робсон де Соуза | Сантос | 1 | | 9,5 | 2 | CF | Патрик Де Наполи | Крузейро | 1 | 1 | 9,5 | 4 | Игрок тура - Роберто Джуниор (Сантос) |
10 турпоз | игрок | клуб | г | п | оц | кол | GK | Стефан О'Брайен | Гремио | | | 9,5 | 2 | LD | Налдо | Жувентуде | | 1 | 6,6 | 2 | CD | Роберто Вилсон | Сан-Пауло | | | 6,2 | 1 | RD | Андре Ферейра | С. Андре | | 1 | 6,6 | 4 | DM | Жоао Фаярдо | Жувентуде | | | 6,9 | 1 | CM | Велько Христев | С. Андре | 1 | | 9,5 | 3 | АM | Марселло де Силва | Ботафого | 1 | | 9,5 | 2 | AM | Жонатас | Фламенго | | | 9,5 | 3 | AM | Роберто Ривелино | Жувентуде | 3 | | 9,5 | 1 | CF | Луиш Фабиано | Сан-Пауло | 2 | | 9,5 | 1 | LF | Луиш Клаудио | Сан-Пауло | 2 | | 9,5 | 2 | Игрок тура - Роберто Ривелино (Жувентуде) |
|
Разработчик сайта Алексей Ткачук aka Blaugrana © (24.IX.2007) |
|